取消
清空记载
汗青记载
清空记载
汗青记载
产品型号:
SKS-0805S
技能特点:
1)完全切合IEC61000-4-8、EN61000-4-8以及GB/T17626.8的较新尺度;
2)磁场强度到达1200A/m,可以满意各种产品尺度的严格品级;
3)依据输出电压的频率(50Hz/60Hz)决议输入磁场的频率;
4)数码表现磁场强度及运转工夫。
切合尺度:
IEC61000-4-8 EN61000-4-8 GB/T 17626.8
使用范畴:
医疗东西、照明器具、通讯设置装备摆设、高压电器、信息技能设置装备摆设、电子零部件、汽车电子
技能参数:
设置装备摆设型号 | SKS-0805S |
输入电压 | 0.5A/m-1000A/m |
输入电压极性 | 50Hz/60Hz正弦波 |
仪器事情电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
情况温度:10~35℃ | |
绝对湿度:10%~65% | |
输入方法 | 波动继续方法事情时的输入电流范畴: 0.5A-500A/m; |
短时方法事情时的输入电流范畴:500A-1200A/m | |
仪器利用情况 | 大气压:86~106 kPa |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×550 mm×780 mm |
主机分量 | 约135kg |
注:磁场强度用A/m表现,1A/m相称于自在空间的电磁感到强度为1.26μT |
配件:共同用线圈
产品型号 | SKS-08DTX-08 | SKS-08STX-08 | SKS-08DTX-12 | SKS-08STX-12 | SKS-0805DTX-06 | |
霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线3m圈 | ||
输入电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | |||||
电流波形 附加畸变率 | <8% | |||||
事情方法 | 继续场强 | 0~100A/m,1~9999s | 0~500A/m,1~9999min | 30A/m(3m间距) 45A/m(2m间距) 60A/m(1m间距) | ||
刹时场强 | 100~1000A/m,1~3s | 500~1000A/m,1~3s | / | |||
天线尺寸 | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 3000mm×3000mm | |
(W×D×H) | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×3000mm | |
被试品尺寸 | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 大型医疗设置装备摆设 | |
(W×D×H) | ×1 mm | ×0.5 mm | ×1 mm | ×0.5 mm | ||
天线直径 | 8 mm | 12 mm | 9 mm | |||
天线分量 | 约40kg | 约6kg | 约50kg | 约10kg | 约100kg | |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm | |||||
测试桌分量 | 5kg | |||||
注:磁场强度用A/m表现,1A/m相称于自在空间的电磁感到强度为1.26μT; |
单环天线
霍尔姆赫兹线圈
三米霍尔姆赫兹线圈
产品型号:
SKS-0805S
技能特点:
1)完全切合IEC61000-4-8、EN61000-4-8以及GB/T17626.8的较新尺度;
2)磁场强度到达1200A/m,可以满意各种产品尺度的严格品级;
3)依据输出电压的频率(50Hz/60Hz)决议输入磁场的频率;
4)数码表现磁场强度及运转工夫。
切合尺度:
IEC61000-4-8 EN61000-4-8 GB/T 17626.8
使用范畴:
医疗东西、照明器具、通讯设置装备摆设、高压电器、信息技能设置装备摆设、电子零部件、汽车电子
技能参数:
设置装备摆设型号 | SKS-0805S |
输入电压 | 0.5A/m-1000A/m |
输入电压极性 | 50Hz/60Hz正弦波 |
仪器事情电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz |
情况温度:10~35℃ | |
绝对湿度:10%~65% | |
输入方法 | 波动继续方法事情时的输入电流范畴: 0.5A-500A/m; |
短时方法事情时的输入电流范畴:500A-1200A/m | |
仪器利用情况 | 大气压:86~106 kPa |
主机尺寸(W×D×H) | 480 mm×550 mm×780 mm |
主机分量 | 约135kg |
注:磁场强度用A/m表现,1A/m相称于自在空间的电磁感到强度为1.26μT |
配件:共同用线圈
产品型号 | SKS-08DTX-08 | SKS-08STX-08 | SKS-08DTX-12 | SKS-08STX-12 | SKS-0805DTX-06 | |
霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线圈 | 单环线圈 | 霍尔姆赫兹线3m圈 | ||
输入电流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | |||||
电流波形 附加畸变率 | <8% | |||||
事情方法 | 继续场强 | 0~100A/m,1~9999s | 0~500A/m,1~9999min | 30A/m(3m间距) 45A/m(2m间距) 60A/m(1m间距) | ||
刹时场强 | 100~1000A/m,1~3s | 500~1000A/m,1~3s | / | |||
天线尺寸 | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 1300 mm×1100 mm | 1000 mm×1000 mm | 3000mm×3000mm | |
(W×D×H) | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×1800 mm | ×3000mm | |
被试品尺寸 | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 0.6 mm×0.6 mm | 大型医疗设置装备摆设 | |
(W×D×H) | ×1 mm | ×0.5 mm | ×1 mm | ×0.5 mm | ||
天线直径 | 8 mm | 12 mm | 9 mm | |||
天线分量 | 约40kg | 约6kg | 约50kg | 约10kg | 约100kg | |
测试桌尺寸(W×D×H) | 600 mm×600 mm×700 mm | |||||
测试桌分量 | 5kg | |||||
注:磁场强度用A/m表现,1A/m相称于自在空间的电磁感到强度为1.26μT; |
单环天线
霍尔姆赫兹线圈
三米霍尔姆赫兹线圈